Ụdị Genset | 80GFT-J1 |
Nhazi | agbakwunyere |
Ụzọ na-atọ ụtọ | AVR enweghị ahịhịa |
Enyere ike (kW/kVA) | 80/100 |
Enyere aha ugbu a (A) | 144 |
Ogo voltaji (V) | 230/400 |
Ugboro ugboro (Hz) | 50/60 |
Enyere Ike Isi | 0.8 LAG |
Enweghị oke oke voltaji | 95% ~ 105% |
Ọnụego njikwa voltaji kwụsiri ike | ≤±1% |
Ọnụego njikwa voltaji ozugbo | ≤-15% ~ +20% |
Oge mgbake voltaji | ≤3 S |
Ọnụego mgbanwe voltaji | ≤±0.5% |
Ọnụego nhazi oge ngwa ngwa | ≤±10% |
Oge nkwụsi ike ugboro ugboro | ≤5 S |
Oke-voltaji Waveform Sinusoidal Distortion Rate | ≤2.5% |
N'ozuzu akụkụ (L*W*H) (mm) | 3400*1300*1800 |
Net arọ (kg) | 2560 |
mkpọtụ dB (A) | 93 |
Usoro mmeghari (h) | 25000 |
Nlereanya | NS118D9 (Benz teknụzụ) |
Ụdị | Inline, ọrịa strok 4, mgbanye njikwa eletriki, turbocharged na nke dị n'etiti, ọkụ agwakọtara nke ọma |
Nọmba Silinder | 6 |
Ọkpụkpụ* Ụkụ (mm) | 128*153 |
Mkpokọta Mpụga (L) | 11.813 |
Enyere ike (kW) | 90 |
Enyere ọsọ ọsọ (r/min) | 1500/1800 |
Ụdị mmanụ ụgbọala | Biomass gas |
Mmanụ (L) | 23 |
Nlereanya | 350KZY, akara NPT |
Ụdị ngosi | Ngosipụta LCD ọtụtụ ọrụ |
Modul njikwa | HGM9320 ma ọ bụ HGM9510, akara Smartgen |
Asụsụ ọrụ | Bekee |
Nlereanya | XN274C |
Ụdị | XN (Xingnuo) |
Osisi | Otu ibu |
Enyere ike (kW/kVA) | 80/100 |
Nchekwa ogige | IP23 |
Ịrụ ọrụ (%) | 89.9 |
Ngwaahịa usoro NS na-eji SDEC Power base gas engine.
Ngwakọta gas nke injin, sistemu mgbanye na njikwa na-adabere na NPT kachasị mma, nke a pụrụ ịdabere na ya ma dịgidere.
Usoro ngwaahịa a nwere arụmọrụ ike dị mma, akụ na ụba, ntụkwasị obi na ụgwọ ọrụ dị ala, nke ndị ọrụ hụrụ n'anya nke ukwuu.

Cogeneration bụ ụzọ kacha dị ọnụ ahịa iji belata ikuku carbon sitere na sistemụ kpo oku na ihu igwe oyi, a na-ahụtakwa ya dị ka ụzọ kachasị ike isi gbanwee ike site na mmanụ ọkụ ma ọ bụ biomass gaa na ọkụ eletrik.A na-ejikarị ọkụ ọkụ na ọkụ ọkụ na-ejikọta ya na usoro ikpo ọkụ nke etiti obodo nke obodo mepere emepe, ụlọ ọgwụ, ụlọ mkpọrọ na ụlọ ndị ọzọ, a na-ejikarị eme ihe na mmepụta okpomọkụ dị ka mmiri mmepụta ihe, oyi, na mmepụta uzuoku.