Ụdị Genset | 800GFT - J |
Nhazi | agbakwunyere |
Ụzọ na-atọ ụtọ | AVR enweghị ahịhịa |
Enyere ike (kW/kVA) | 800/1000 |
Enyere aha ugbu a (A) | 1440 |
Ogo voltaji (V) | 230/400 |
Ugboro ugboro (Hz) | 50/60 |
Enyere Ike Isi | 0.8 LAG |
Enweghị oke oke voltaji | 95% ~ 105% |
Ọnụego njikwa voltaji kwụsiri ike | ≤±1% |
Ọnụego njikwa voltaji ozugbo | ≤-15% ~ +20% |
Oge mgbake voltaji | ≤3 S |
Ọnụego mgbanwe voltaji | ≤±0.5% |
Ọnụego nhazi oge ngwa ngwa | ≤±10% |
Oge nkwụsi ike ugboro ugboro | ≤5 S |
Oke-voltaji Waveform Sinusoidal Distortion Rate | ≤2.5% |
N'ozuzu akụkụ (L*W*H) (mm) | 5400*1650*3256 |
Net arọ (kg) | 17700 |
mkpọtụ dB (A) | 93 |
Usoro mmeghari (h) | 25000 |
Nlereanya | NY792D84TL (AVL teknụzụ) |
Ụdị | Ụdị V, ọrịa strok 4, mgbanye njikwa ọkụ eletrik, agwakọta tupu agwakọta na turbocharged n'etiti-ajụ oyi dabere. |
Nọmba Silinder | 12 |
Ọkpụkpụ* Ụkụ (mm) | 200*210 |
Mkpokọta Mpụga (L) | 79.2 |
Enyere ike (kW) | 840 |
Enyere ọsọ ọsọ (r/min) | 1500/1800 |
Ụdị mmanụ ụgbọala | Biomass gas |
Mmanụ (L) | 280 |
Nlereanya | 800KZY, NPT ika |
Ụdị ngosi | Ngosipụta LCD ọtụtụ ọrụ |
Modul njikwa | HGM9320 ma ọ bụ HGM9510, akara Smartgen |
Asụsụ ọrụ | Bekee |
Nlereanya | XN6E |
Ụdị | XN (Xingnuo) |
Osisi | Otu ibu |
Enyere ike (kW/kVA) | 800/1000 |
Nchekwa ogige | IP23 |
Ịrụ ọrụ (%) | 94.2 |
Mmanụ, gas, coal, ụlọ ọrụ ji esi mmiri ọkụ {steam ji esi mmiri ọkụ, okpomọkụ conduction mmanụ ọkụ, mmiri ọkụ ji esi mmiri ọkụ} smelting ụlọ ọrụ {aluminom agbaze ọkụ, reverberatory ọkụ} ihicha ụlọ ọrụ {nri ihicha, sawdust ihicha} spraying ụlọ ọrụ {hardware spraying, electroplating kpo oku, griin haus } ụlọ ọrụ ihe owuwu {asphalt kpo oku}.Ọdịdị nke ngwá ọrụ dị mfe, ngwa ngwa nke akụrụngwa siri ike, a pụrụ iji ngwá ọrụ ahụ na-aga n'ihu, ọ dịkwa mma maka ụdị nnukwu ngwá ọrụ ike mmepụta ihe.