Ụdị Genset | 50 GFT |
Nhazi | agbakwunyere |
Ụzọ na-atọ ụtọ | AVR enweghị ahịhịa |
Enyere ike (kW/kVA) | 50/62.5 |
Enyere aha ugbu a (A) | 90 |
Ogo voltaji (V) | 230/400 |
Ugboro ugboro (Hz) | 50/60 |
Enyere Ike Isi | 0.8 LAG |
Enweghị oke oke voltaji | 95% ~ 105% |
Ọnụego njikwa voltaji kwụsiri ike | ≤±1% |
Ọnụego njikwa voltaji ozugbo | ≤-15% ~ +20% |
Oge mgbake voltaji | ≤3 S |
Ọnụego mgbanwe voltaji | ≤±0.5% |
Ọnụego nhazi oge ngwa ngwa | ≤±10% |
Oge nkwụsi ike ugboro ugboro | ≤5 S |
Oke-voltaji Waveform Sinusoidal Distortion Rate | ≤2.5% |
N'ozuzu akụkụ (L*W*H) (mm) | 2100*800*1600 |
Net arọ (kg) | 1150 |
mkpọtụ dB (A) | 93 |
Usoro mmeghari (h) | 25000 |
Nlereanya | ND68D6TL (Deutz teknụzụ) |
Ụdị | Inline, ọrịa strok 4, mgbanye njikwa ọkụ eletrik, ọkụ agwakọtara agwakọta, turbocharged na jụrụ oyi |
Nọmba Silinder | 6 |
Ọkpụkpụ* Ụkụ (mm) | 105*130 |
Mkpokọta Mpụga (L) | 6,754 |
Enyere ike (kW) | 60 |
Enyere ọsọ ọsọ (r/min) | 1500/1800 |
Ụdị mmanụ ụgbọala | Biomass gas |
Mmanụ (L) | 14 |
Nlereanya | 50KZY, NPT ika |
Ụdị ngosi | Ngosipụta LCD ọtụtụ ọrụ |
Modul njikwa | HGM9320 ma ọ bụ HGM9510, akara Smartgen |
Asụsụ ọrụ | Bekee |
Nlereanya | XN224E |
Ụdị | XN (Xingnuo) |
Osisi | Otu ibu |
Enyere ike (kW/kVA) | 50/62.5 |
Nchekwa ogige | IP23 |
Ịrụ ọrụ (%) | 88.6 |

N'ebe ndị oyi na-atụ oyi, a na-ejikarị jikọọ ọkpọkọ na radiator nke engine ụgbọ ala ma tinye mmiri ọkụ n'ime ụlọ maka ikpo ọkụ.N'oge a, engine na-aghọ ihe jikọtara okpomọkụ na ike (na n'ibu ike).Ihe atụ a na-egosi echiche na ntinye nke cogeneration na-adabere na ma ojiji nke okpomọkụ na-etinye uche na nso engine okpomọkụ.