Ụdị Genset | 500GFT |
Nhazi | agbakwunyere |
Ụzọ na-atọ ụtọ | AVR enweghị ahịhịa |
Enyere ike (kW/kVA) | 500/625 |
Enyere aha ugbu a (A) | 900 |
Ogo voltaji (V) | 230/400 |
Ugboro ugboro (Hz) | 50/60 |
Enyere Ike Isi | 0.8 LAG |
Enweghị oke oke voltaji | 95% ~ 105% |
Ọnụego njikwa voltaji kwụsiri ike | ≤±1% |
Ọnụego njikwa voltaji ozugbo | ≤-15% ~ +20% |
Oge mgbake voltaji | ≤3 S |
Ọnụego mgbanwe voltaji | ≤±0.5% |
Ọnụego nhazi oge ngwa ngwa | ≤±10% |
Oge nkwụsi ike ugboro ugboro | ≤5 S |
Oke-voltaji Waveform Sinusoidal Distortion Rate | ≤2.5% |
N'ozuzu akụkụ (L*W*H) (mm) | 5400*2250*2540 |
Net arọ (kg) | 8400 |
mkpọtụ dB (A) | 93 |
Usoro mmeghari (h) | 25000 |
Nlereanya | NY396D55TL (AVL teknụzụ) |
Ụdị | Inline, strok 4, mgbanye njikwa eletriki, turbocharged na intercooled, ọkụ na-adaba adaba tupu agwakọta |
Nọmba Silinder | 6 |
Ọkpụkpụ* Ụkụ (mm) | 200*210 |
Mkpokọta Mpụga (L) | 39,584 |
Enyere ike (kW) | 550 |
Enyere ọsọ ọsọ (r/min) | 1500/1800 |
Ụdị mmanụ ụgbọala | Natural gas / Biogas |
Mmanụ (L) | 170 |
Nlereanya | 500KZY, akara NPT |
Ụdị ngosi | Ngosipụta LCD ọtụtụ ọrụ |
Modul njikwa | HGM9320 ma ọ bụ HGM9510, akara Smartgen |
Asụsụ ọrụ | Bekee |
Nlereanya | XN5FS |
Ụdị | XN (Xingnuo) |
Osisi | Otu ibu |
Enyere ike (kW/kVA) | 500/625 |
Nchekwa ogige | IP23 |
Ịrụ ọrụ (%) | 94.6 |
Oge ndụ
Dabere na imepụta ngwaahịa na ahụmịhe afọ ndị ọrụ, na-agbaso ntuziaka ọrụ anyị ma na-eme ka gen-set ibu n'okpuru 85% nke isi ike, anyị na-ekwe nkwa na isi ihe ngbanwe karịa awa 15000, na ndụ karịrị afọ 20.
Mgbe Ọrụ gasịrị
12 ọnwa ma ọ bụ 1500 na-agba ọsọ awa akwụkwọ ikike na-ekpuchi niile n'ichepụta ntụpọ (nke ọ bụla na-abịa mbụ) ebe ọ bụ na-ahapụ China n'ọdụ ụgbọ mmiri, anyị ụlọ ọrụ na-enye free-mebiri akụkụ n'efu maka mmejọ nke àgwà nke ngwaahịa ma ọ bụ akụrụngwa kpatara, ma ewepu na-emebi akụkụ nke engine n'ihi. maka ọrụ mmadụ mere ezighi ezi nke ndị ahịa.Mgbe njedebe, ụlọ ọrụ anyị na-enye akụkụ mapụtara na ọnụ ahịa maka mmezi ruo mgbe ebighị ebi.
