| Ụdị Genset | 350GFT |
| Nhazi | agbakwunyere |
| Ụzọ na-atọ ụtọ | AVR enweghị ahịhịa |
| Enyere ike (kW/kVA) | 350/437.5 |
| Enyere aha ugbu a (A) | 630 |
| Ogo voltaji (V) | 230/400 |
| Ugboro ugboro (Hz) | 50/60 |
| Enyere Ike Isi | 0.8 LAG |
| Enweghị oke oke voltaji | 95% ~ 105% |
| Ọnụego njikwa voltaji kwụsiri ike | ≤±1% |
| Ọnụego njikwa voltaji ozugbo | ≤-15% ~ +20% |
| Oge mgbake voltaji | ≤3 S |
| Ọnụego mgbanwe voltaji | ≤±0.5% |
| Ọnụego nhazi oge ngwa ngwa | ≤±10% |
| Oge nkwụsi ike ugboro ugboro | ≤5 S |
| Oke-voltaji Waveform Sinusoidal Distortion Rate | ≤2.5% |
| N'ozuzu akụkụ (L*W*H) (mm) | 3900*1800*2395 |
| Net arọ (kg) | 4980 |
| mkpọtụ dB (A) | 93 |
| Usoro mmeghari (h) | 25000 |
| Nlereanya | NY196D40-TL |
| Ụdị | Inline, strok 4, mgbanye njikwa eletriki, turbocharged na intercooled, ọkụ na-adaba adaba tupu agwakọta |
| Nọmba Silinder | 6 |
| Ọkpụkpụ* Ụkụ (mm) | 152*180 |
| Mkpokọta Mpụga (L) | 19.6 |
| Enyere ike (kW) | 350 |
| Enyere ọsọ ọsọ (r/min) | 1500/1800 |
| Ụdị mmanụ ụgbọala | Natural gas/Biogas |
| Mmanụ (L) | 56 |
| Nlereanya | 350KZY, akara NPT |
| Ụdị ngosi | Ngosipụta LCD ọtụtụ ọrụ |
| Modul njikwa | HGM9320 ma ọ bụ HGM9510, akara Smartgen |
| Asụsụ ọrụ | Bekee |
| Nlereanya | XN5C |
| Ụdị | XN (Xingnuo) |
| Osisi | Otu ibu |
| Enyere ike (kW/kVA) | 350/437.5 |
| Nchekwa ogige | IP23 |
| Ịrụ ọrụ (%) | 93.1 |
1. Nchekwa ọkụ azụ maka usoro oriri gas.
2. Ngwa mgbochi mgbawa anabatara na crankcase.
3. Nchekwa imewe pụrụ iche maka"Mmejọ”na usoro eletriki.
4. Multi nchebe nke n'elu ibu na n'elu ọsọ / ugboro.
5. Nchekwa mkpuchi zuru oke nke imewe akụkụ a na-atụgharị.
6. Pụrụ iche imewe maka gas engine usoro.
7. Niile teknụzụ dị n'elu na-ekwe nkwa na injin nke mbụ megharịa oge ruru 50000 awa na-agba ọsọ.









