Ụdị Genset | 100GFT-J1 |
Nhazi | agbakwunyere |
Ụzọ na-atọ ụtọ | AVR enweghị ahịhịa |
Enyere ike (kW/kVA) | 100/125 |
Enyere aha ugbu a (A) | 180 |
Ogo voltaji (V) | 230/400 |
Ugboro ugboro (Hz) | 50/60 |
Enyere Ike Isi | 0.8 LAG |
Enweghị oke oke voltaji | 95% ~ 105% |
Ọnụego njikwa voltaji kwụsiri ike | ≤±1% |
Ọnụego njikwa voltaji ozugbo | ≤-15% ~ +20% |
Oge mgbake voltaji | ≤3 S |
Ọnụego mgbanwe voltaji | ≤±0.5% |
Ọnụego nhazi oge ngwa ngwa | ≤±10% |
Oge nkwụsi ike ugboro ugboro | ≤5 S |
Oke-voltaji Waveform Sinusoidal Distortion Rate | ≤2.5% |
N'ozuzu akụkụ (L*W*H) (mm) | 3400*1300*1800 |
Net arọ (kg) | 2560 |
mkpọtụ dB (A) | 93 |
Usoro mmeghari (h) | 25000 |
Nlereanya | NY103D12TL (AVL teknụzụ) |
Ụdị | Inline, ọrịa strok 4, mgbanye njikwa ọkụ eletrik, agwakọta ya na turbocharged n'etiti-ajụ oyi dabere. |
Nọmba Silinder | 6 |
Ọkpụkpụ* Ụkụ (mm) | 123*145 |
Mkpokọta Mpụga (L) | 10.337 |
Enyere ike (kW) | 120 |
Enyere ọsọ ọsọ (r/min) | 1500/1800 |
Ụdị mmanụ ụgbọala | Biomass gas |
Mmanụ (L) | 21 |
Nlereanya | 100KZY, NPT ika |
Ụdị ngosi | Ngosipụta LCD ọtụtụ ọrụ |
Modul njikwa | HGM9320 ma ọ bụ HGM9510 , Smartgen ika |
Asụsụ ọrụ | Bekee |
Nlereanya | XN274D |
Ụdị | XN (Xingnuo) |
Osisi | Otu ibu |
Enyere ike (kW/kVA) | 100/125 |
Nchekwa ogige | IP23 |
Ịrụ ọrụ (%) | 90.3 |
Ndị na-emepụta gas biomass nwere ike iji ihe mkpofu ụlọ mee ihe n'ụzọ zuru ezu (uwe ochie, akpụkpọ ụkwụ na sọks, ihe fọdụrụ, peels, nri na-akpụ akpụ, ihe mkpofu akwụkwọ, nsị sịga, wdg), plastik na-efunahụ (ihe nkiri plastik a tụfuru atụfu, griin haus plastik gbajiri agbaji, akpa rọba n'efu. na ngwaahịa rọba nke a na-apụghị imegharị, wdg), nkụ, ahịhịa, osikapa, ahịhịa, ahịhịa osikapa, sawdust, ajị anụ, anụ ehi na atụrụ na ihe dị iche iche nke a na-emepụta site na ịmụ nwa Ahịhịa, ihe mkpofu sitere na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na akwa ero nwere ike iji mee ihe. dị ka akụrụngwa maka mmepụta gas na ọnụ ala dị ala.
