Ụdị Genset | 1000GFT |
Nhazi | agbakwunyere |
Ụzọ na-atọ ụtọ | AVR enweghị ahịhịa |
Enyere ike (kW/kVA) | 1000/1250 |
Enyere aha ugbu a (A) | 1800 |
Ogo voltaji (V) | 230/400 |
Ugboro ugboro (Hz) | 50/60 |
Enyere Ike Isi | 0.8 LAG |
Enweghị oke oke voltaji | 95% ~ 105% |
Ọnụego njikwa voltaji kwụsiri ike | ≤±1% |
Ọnụego njikwa voltaji ozugbo | ≤-15% ~ +20% |
Oge mgbake voltaji | ≤3 S |
Ọnụego mgbanwe voltaji | ≤±0.5% |
Ọnụego nhazi oge ngwa ngwa | ≤±10% |
Oge nkwụsi ike ugboro ugboro | ≤5 S |
Oke-voltaji Waveform Sinusoidal Distortion Rate | ≤2.5% |
N'ozuzu akụkụ (L*W*H) (mm) | 5400*1650*2256 |
Net arọ (kg) | 17800 |
mkpọtụ dB (A) | 93 |
Usoro mmeghari (h) | 25000 |
Nlereanya | NY792D120TL (AVL teknụzụ) |
Ụdị | Ụdị V, ọrịa strok 4, mgbanye njikwa eletriki, turbocharged na nke dị n'etiti, ọkụ na-agbakọta nke ọma. |
Nọmba Silinder | 12 |
Ọkpụkpụ* Ụkụ (mm) | 200*210 |
Mkpokọta Mpụga (L) | 79.168 |
Enyere ike (kW) | 1200 |
Enyere ọsọ ọsọ (r/min) | 1500/1800 |
Ụdị mmanụ ụgbọala | Natural gas / Biogas |
Mmanụ (L) | 280 |
Nlereanya | 1000KZY, akara NPT |
Ụdị ngosi | Ngosipụta LCD ọtụtụ ọrụ |
Modul njikwa | HGM9320 ma ọ bụ HGM9510, akara Smartgen |
Asụsụ ọrụ | Bekee |
Nlereanya | XN6G |
Ụdị | XN (Xingnuo) |
Osisi | Otu ibu |
Enyere ike (kW/kVA) | 1000/1250 |
Nchekwa ogige | IP23 |
Ịrụ ọrụ (%) | 94.8 |

1. Usoro mgbanwe mmanụ ụgbọala dị, dị mfe maka mgbanwe mmanụ.
2. Ọ dị mfe iji dochie nzacha mmanụ.
3. "Otu cylinder isi ọ bụla cylinder" Ọdịdị, dị mfe wepụ.
4. Modular imewe , obere gas ọkpọkọ, coolant ọkpọkọ na mmanụ ọkpọkọ.
Economy & Mgbapụta
1. Air-mmanụ mmanu ruru ezi nso akaghị akara, mmezi dabere ọkụ, kacha combustion technology iji nweta kasị mma aku na uba.
2. Ihe owuwu ihe pụrụ iche na-eme ka oriri mmanụ lubricating dị ala dị ala.
ahaziri
1. Enwere ike ịhazi ya dịka ihe ndị ahịa chọrọ.
2. Ntugharị igodo ọrụ.